Gweithredir yr holl weithdrefnau yn unol ag ardystiad ISO9001, ISO14001 ac OEKO-TEX Standard 100.
Mae'r cynhyrchion ecogyfeillgar yn cwrdd â safonau'r UE a'r UD.
Rydym wedi sefydlu canolfan brofi fewnol, sydd wedi’i harchwilio a’i chymeradwyo gan Decathlon.
Byddai'r profwyr canlynol sydd gennym yn ein helpu i fodloni safonau cwsmeriaid.
| Enw | Cais |
| Graddiwr | FabricWwyth |
| Punt | Graddnodi Graddfa |
| Cownter | Mesur y Nifer |
| Sbectrwm | Cydweddiad Lliw |
| PH mesurydd | PH Gwerth |
| Profwr chwistrell | Ymlid Dwr |
| Profwr tynnol | Cryfder Tynnol |
| Profwr cryfder | Nerth |
| popty (crebachu) | Screbachu |
| Vernier caliper | Length |
| Sbectroffotomedr | Fformaldehyd |
| Blwch golau safonol | Cydweddiad Lliw |
| Profwr trwch digidol | Thickness |
| thermomedr-hygrometer | Tymheredd a Lleithder |
| Profwr ar gyfer gwrth-fflam | FcloffRetardant |
| Profwr ar gyfer cyflymdra lliw i UV | Cyflymder Lliwto Golau |
| Profwr ar gyfer fastness lliw i olau | Cyflymder Lliwto Golau |
| Profwr ar gyfer fastness lliw i rwbio | ColorFastness iRubio |
| Profwr ar gyfer color fastness i olchi | ColorFastness iWlludw |
| Profwr ar gyfer fastness lliw i sychdarthiad | ColorFastness iSublimation |
| Profwr ar gyfer cyflymdra lliw i chwys | ColorFastness iPespiration |
| Popty (cyflymder lliw i chwys) | ColorFastness iPespiration |
| Profwr sgraffinio (Martindale) | Abrasion (Martindale) |
Mae gennym y gallu i reoli ansawdd cynhyrchu màs.